Profilés de ventilation en aluminium extrudé
Application
Multiples applications, par exemple pour tablettes de radiateurs, pour plinthes de meubles de cuisine,portes,etc.Hauteurs fixes, 40 / 60 / 80 / 100 / 130 / 150 mm.
Standard
- aluminium anodisé ou laqué
- fines perforations pour un maximum de passage d'air (30x3mm)
- ergots d'encastrement dentelés avec trous de fixation
En option
- longueurs sur mesure
- laquage couleur RAL
Technische gegevens
| Numéro d'article | : | G61-5015AA |
| Version | : | anodisé |
| dimension | : | 500 x 150 mm |
| d1 | : | 476 mm |
| d2 | : | 135 mm |
| Code EAN | : | 8713628104501 |
| En lot de | : | 1 |
| Poids en grammes | : | 257 |
| LD cm2 | : | 261 |
| Différence de pression | 1 Pa | 2 Pa | 5 Pa | 10 Pa | 20 Pa | 40 Pa | 60 Pa |
| dm3/s | 22 | 31 | 49 | 69 | 97 | 138 | 169 |
| m3/u | 79 | 112 | 176 | 248 | 349 | 497 | 608 |
|
